Турбокомпрессоры ТКР-700 (02)
Количество:
Характеристики | |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,75 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА) | ТКР 7-00.02 |
Двигатель | Д-260.4-16; Д-260.4-18 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 81,3/54,5 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 73,5/64,5 |
Допустимая t газов перед турбиной Сo | 700 |
Максимальная степень повышения давления | 1,45-2,5 |
Масса (кг) | 9,7 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,25 |
Транспортное средство | К3000, МТЗ1523, Гомсельмаш |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 100000 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,7 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: