Турбокомпрессоры ТКР-7С-6
Количество:
Характеристики | |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,7 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize) | К27-145-02 |
Взаимозаменяемый аналог (Сервис Турбо) | ТКР-7СТ-06.02, ТКР-К27-145СТ |
Двигатель | КамАЗ-740.30-260/.31-260/.50-360/.51-320 7405.1118012 (7406-1118010) |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 76,2/49,4 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 73,5/64,3 |
Допустимая t газов перед турбиной Сo | 700 |
Максимальная степень повышения давления | 1,65-1,9 |
Масса (кг) | 9,7 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,27 |
Транспортное средство | КамАЗ Евро-2 |
Угол разворота α° | 60 |
Угол разворота β° | 90 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 100000 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,75 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: