Турбокомпрессоры ТКР 6.1(01) (с клапаном)
Количество:
Данный турбокомперессор сохранил все качественные характеристики своего предшествиника, являеться регулируемым есть перепуск газа. Подходит к двигателям с экологическими требованиями ЕВРО-2.
Характеристики | |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,76 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize) | С14-194-01 С14-197-01 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА) | ТКР 6.1-07.01, ТКР 6.1-08.01 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП) | ТКР - 60-14 |
Двигатель | Д-245.7; Д-245.9 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 61/42 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 62,6/49,6 |
Допустимая t газов перед турбиной Сo | 700 |
Максимальная степень повышения давления | 1,52 |
Масса (кг) | 8,4 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,35 |
Транспортное средство | Автобусы ПАЗ 32051 Автомобили ЗиЛ |
Угол разворота α° | 340 |
Угол разворота β° | 110 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 120000 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,65 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: