Турбокомпрессоры ТКР- 6.1 (02)
Количество:
Характеристики | |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,76 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize) | С14-174-01 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА) | ТКР 6.1-05.02 |
Двигатель | Д-245.9-67; Д-245.9-568 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 61/42 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 62,6/49,6 |
Допустимая t газов перед турбиной Сo | 700 |
Максимальная степень повышения давления | 1,52 |
Масса (кг) | 8,4 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,35 |
Транспортное средство | ЛАЗ 695; Автобусы ПАЗ - "Аврора" |
Угол разворота α° | 348 |
Угол разворота β° | 0 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 120000 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,65 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: