Турбокомпрессоры ТКР-К-36-Т-88-01
Характеристики | |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,8 |
Двигатель | ЯМЗ-240НМ2, ЯМЗ-240ПМ2 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/81,12 |
Допустимая t газов перед турбиной Сo | 700 |
Максимальная степень повышения давления | 0,2-0,55 |
Масса (кг) | 18,3 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,27 |
Транспортное средство | БелАЗ-75485, 75486, 75487, 75489, БелАЗ-7540,75401, 75406, 75408, 75409 |
Угол разворота α° | 314 |
Угол разворота β° | 315 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 45000 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,65 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: