Турбокомпрессоры ТКР-К-36-Т-88-02
Характеристики | |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,8 |
Двигатель | 238Б, 238БЕ, 238БЕ2, 238Д, 238ДЕ, 238ДЕ2, ЯМЗ-7511.10, ЯМЗ-7512.10, 7513.10, 7514.10 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/81,12 |
Допустимая t газов перед турбиной Сo | 700 |
Максимальная степень повышения давления | 0,2-0,55 |
Масса (кг) | 18,3 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,27 |
Транспортное средство | МАЗ-54323, 53362, УРАЛ-5323, КрАЗ-5444, 6503, 6505, БАЗ-69506, 69531, МоАЗ-75051, 69084, 4901, 40489, КрАЗ-7133, МАЗ-64229, 6303, 5516, 5552, 53363, КрАЗ-6443, 64432, 6437, 643711, МЗКТ-65158, 692388, МЛ-107 г. Курган, МАЗ-533605, 630305, СуперМАЗ |
Угол разворота α° | 65 |
Угол разворота β° | 90 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 45000 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,65 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: